PENINGKATAN KINERJA SDM BERBASIS DISIPLIN KERJA DAN

LINGKUNGAN KERJA DENGAN MOTIVASI SEBAGAI MEDIASI

CV. Langit Cirebon — Pendekatan Structural Equation Modeling (PLS-SEM)

Data Mentah Kuesioner Karyawan

Tabulasi jawaban instrumen dari sampel jenuh CV. Langit Cirebon (Skala Likert 1-5).

📥 Download Template
id nama_karyawan x111 x112 x121 x122 x131 x132 x141 x142 x211 x212 x221 x222 z11 z12 z21 z22 y111 y112 y121 y122 y131 y132 y141 y142 y151 y152
1 ACHNAN DAHMA PUTRA R 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
2 ALWIN UNURAN RANGKUTY 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
3 DIKI NURHOLIS 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
4 FIKA SITI NURFALAH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 HAFIZH DZAKA MURTADHA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 KURNIA SURYA FIRDAUS 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
7 MUHAMAD SUBHAN 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
8 MUHAMMAD BIMA MUKTI 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
9 MUHAMMAD KHAIBAR 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
10 MUHAMMAD MARHENDRA 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
11 RAFIDA FIRGIANI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 SAEKHU 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
13 SALSA BILLA OKTAVIANI 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
14 TRIONITA NURRACHMAWATI 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
15 VIVIN DAYANA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 NOVY TRIWULAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 ANNISA FITRIANI 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
18 FRANKY KURNIAWAN 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
19 EDY KURNIAWAN 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
20 MUHAMMAD FAUZAN F.W 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
21 ZAIM ILHAM 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
22 RISKI DWI SAPUTRA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 ZIDNA BARKA NAHARI 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
24 HANIF MUAMAD IQBAL 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
25 SIMON SEBASTIAN 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
26 YULIANTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 RYAN ADI PRASETYA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28 RISKY DWI SAPUTRA 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
29 JAKA 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
30 BAGUS IMBANG 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
31 YUSUF BAHTIAR 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
32 IQBAL 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
33 AJI DEWO BROTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 SUHADI 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
35 KHANIF 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
36 NAUFAL 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
37 FAIZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 TEGUH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 ANIS 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
40 YUDHA 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
41 BAGAS 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
42 ALIF 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
43 TOPPAN 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
44 HARTANTO DWI ATMOKO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 ALBERTUS BUDI DARMAWAN 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
46 WAHID FERIYANTO NUGROHO 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
47 AJI DEWO BROTO 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
48 HERMAWAN SUDJATMIKO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 SAEKHU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 NUR ALIMIN 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
51 SUSANTO 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
52 SAIFUDIN 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
53 EKO PRAN SUGIARTO 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
54 ULIL 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
55 NANANG NURJAMAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 NANA SUPRIYATNA 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
57 MUHAMAD IDRIS 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
58 RAHMAT HIDAYAT HASIBUAN 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
59 AGUNG MULYAWAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 FIQIH NURHAMZAH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
61 DADANG SUHERMAN 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
62 YUSUP 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
63 MOHAMMAD ALDI 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
64 SARIPUDIN 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
65 SYARIF HIDAYAT 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
66 SOLIKIN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
67 SARIPUDIN 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
68 LUKMAN 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
69 DEAN GOVINDA ARKADEA 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
70 SLAMET HARYONO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
71 MUHAMMAD ROY ALFANDI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
72 MUHAMMAD SULTAN MAZIDAN 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
73 TJOA DWIJAYA KURNIAWAN 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
74 ERSA MUTIA JAYA SASKI 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
75 ROHMAT 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
76 MULYONO 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
77 ANDIKA IKHSAN FADILAH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
78 TRI YULIANTO 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
79 BANGKIT SAPUTRO 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
80 WAHYU SAPUTRI 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
81 DWI SUPRIYADI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
82 DENY BASKORO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
83 RUDDY MAHENDRA 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
84 ZIDNI BARKA NAHARI 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
85 ACHMAD YASIN 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
86 AKIB 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
87 ALFI 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
88 ALAN PUTRASYAH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
89 ANDRI 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
90 ARIEF SUTRISNO 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
91 ARIFIN 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
92 AZKIYA NASABI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
93 BAMBANG AMIRUDIN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
94 DAYAT 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
95 EKO 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
96 HERI KUSWANTO 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
97 HERU HAERUDIN 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
98 MEDY 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
99 M. ROHIM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100 MIDUN 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
101 MUHAMMAD KARIM 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
102 NAUVAL PRATAMA AZIS 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
103 PRIYATNA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
104 RADEN AJI PANGESTU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
105 RIAN FRIADI 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
106 RUDI HERMAWAN 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
107 SUKIMAN 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
108 YOPI 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
109 DICKY ANDIKA 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3

Evaluasi Outer Model (Measurement Model)

1. Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity) via Loading Factor

Visualisasi Loading Factor Indikator (Cut-off > 0.70)

2. Uji Reliabilitas Konstruk & Validitas Diskriminan (AVE)

Visualisasi Reliabilitas Konstruk & Nilai AVE

Evaluasi Inner Model (Structural Model)

1. Nilai Koefisien Determinasi (R-Square)

R-Square Motivasi Kerja (Z)

R-Square Kinerja Karyawan (Y)

2. Estimasi Koefisien Jalur (Path Coefficients) Pengaruh Langsung

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

4. Analisis Regresi Linear Berganda (Uji F Simultan)

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Visualisasi Nilai T-Statistics Hipotesis (Batas Kritis > 1.96)

Ringkasan Temuan Penelitian & Rekomendasi